項 目 | 大量制造能力 | 小量制造能力 |
層數(shù)(最大) | 1-20 | 1-32 |
FR-4, 高TG板材,鋁板 基 材, PI基材 | ||
板材混壓 | 2層~20層 | 2層~32層 |
最大尺寸 | 610mm X 1100mm |
|
外形尺寸精度 | ±0.10mm | ±0.08mm |
板厚范圍 | 0.12mm--6.00mm | 0.120mm--8.00mm |
板厚公差( t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
板厚公差(t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
外層銅厚 | 8.75um--175um | 8.75um--280um |
內(nèi)層銅厚 | 17.5um--175um | 8.75um--175um |
介質(zhì)厚度 | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm-0.100mm |
最小線寬 | 0.076mm | 0.076mm |
最小間距 | 0.076mm | 0.076mm |
鉆孔孔徑 (機械鉆) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--6.00mm |
成孔孔徑 (機械鉆) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm |
孔徑公差 (機械鉆) | 0.05mm |
|
孔位公差(機械鉆) | 0.075mm | 0.050mm |
激光鉆孔孔徑 | 0.10mm | 0.075mm |
板厚孔徑比 | 12:1 | 16:1 |
阻焊油墨顏色 | 感光綠、黃、黑、紅、藍、透明色 |
|
最小阻焊橋?qū)?/p> | 0.10mm | 0.075mm |
最小阻焊隔離環(huán) | 0.05mm | 0.025mm |
塞孔直徑 | 0.20mm--0.60mm | 0.10mm-0.80mm |
阻抗公差 | ±10% | ±5% |
表面處理類型 | 噴錫、沉錫、表面抗氧化、鎳鈀金、沉金、沉銀、電金、金手指 | |
抗剝離強度 | 1.4N/mm |
|
熱沖擊 | 288℃/10Ses |
|
通斷測試電壓 | 50~300V |
|
制成能力
當(dāng)前位置: 首頁 > 制成能力




